無(wú)錫瑪?shù)掳卜辣娖饔邢薰?/span>
電 話:0510-83572630
手 機(jī):宋長(zhǎng)秀 13915293299
高永慶 13101968666
傳 真:0510-83560017
地 址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園區(qū)堰翔路39號(hào)
郵 編:214174
E-mail:13915293299@163.com
適用范圍
適用于石油、化工、軍工、冶金、制藥、電力、部隊(duì)等行業(yè)有類別為IIA、IIB類,溫度組別為Tl~T4組的爆炸性氣體混合物且劃分危險(xiǎn)區(qū)域?yàn)?區(qū)、2區(qū)的生產(chǎn)車間、控制室、分析化驗(yàn)室、加油站、倉(cāng)庫(kù)、洞窟等場(chǎng)所,做溫度調(diào)控用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
①采用復(fù)合型防爆型式及各種過(guò)熱、壓力保護(hù)等措施、安全可靠。
②-采用國(guó)際名牌壓縮機(jī)、制冷(熱)性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長(zhǎng)。
③優(yōu)化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),美觀大方,液晶顯示屏清晰、直觀、按鍵設(shè)計(jì)合理,便于操作。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BKGR-46 | BKGR-60 | BKGR-72 | BKGR-120 | BKGR--140 | BKGR-280 | |
能效等級(jí)/效能比 | 5級(jí)/2.69 | 5級(jí)/2.69 | 5級(jí)/2.69 | 5級(jí)/2.58 | 4級(jí)/2.67 | 3級(jí)/2.83 | |
制冷量(W) | 4750 | 6100 | 7200 | 12000 | 13020 | 28000 | |
制熱量(W) | 5400 | 6710 | 8400 | 13300 | 14500 | 30 (KW) | |
最大輸入功率(W) | 2350 | 3050 | 3600 | 5265 | 6200 | 10810 | |
電源規(guī)格(V/H2) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/5011z | |
220V/50Hz | |||||||
額定功率(W) 制冷/散 執(zhí) | 1765/1730 | 2267/2100 | 2780/2830 | 4050/4300 | 4800/4950 | 9100/9000 | |
2780/2700 | |||||||
額定電流(A) 制冷/制熱 | 8.0/7.6 | 10.3/9.5 | 5.0/5. 112.6/12.3 | 8.5/7.5 | 9.2/9.0 | 16.8/16.5 | |
循樸風(fēng)量(m3/小時(shí)) | 800 | 1000 | 1100 | 1800 | 2160 | 4000 | |
運(yùn)行噪音(dD/A) 室內(nèi)/室外 | 45/53 | 45/54 | 47/56 | 50/60 | 5l/61 | 64/68 | |
制冷劑R22 注入量kg | 1.30 | 1.80 | 2.20 | 3.7 | 3.52 | 11.0 | |
適用環(huán)境溫度范圍℃ | -7~43 | ||||||
溫控范圍℃ | 20~31 | 20~32 | 20~32 | 20~12 | 21~30 | 18~28 | |
質(zhì)量(kg)室內(nèi)/室外 | 40/52 | 47/62 | 47/65 | 65/122 | 85/123 | 200/320 | |
推薦適用面積m2 | 22~35 | 28~44 | 34~53 | 57~88 | 60~90 | 113~207 | |
外形尺寸(mm) | 室內(nèi) | 482×1680×275 | 500×1720×300 | 500×1720×300 | 540×1750×380 | 600×1805×320 | 1200×400×1850 |
寬×高×深 | 室外 | 913×680×378 | 1018×700×412 | 1018× 700×412 | 950×1250×412 | 1035×340×1250 | 990×840×1700 |
BKGRT系列防爆柜式空調(diào)機(jī)說(shuō)明書(shū) 點(diǎn)擊下載